Ūdenssaimniecības pakalpojumi
Strenči | Seda | Plāņi | Jērcēni | Jaunklidzis | |
Ūdensapgāde | EUR bez PVN | EUR bez PVN | EUR bez PVN | EUR bez PVN | EUR bez PVN |
Pēc ūdens skaitītāja rādījumiem par 1 m3 | 1,10 | 5,33 | 0,84 | 1,14 | 0,81 |
Par 1 iedzīvotāju mēnesī, ja nav uzstādīts ūdens skaitītājs | 4,26 | 16,96 | 3,26 | 4,41 | 3,10 |
Kanalizācija | |||||
Pēc ūdens skaitītāja rādījumiem par 1m3 | 1,54 | 2,13 | 1,28 | 1,91 | 1,36 |
Par 1 iedzīvotāju mēnesī, ja nav uzstādīts ūdens skaitītājs | 4,77 | 4,13 | 4,37 | 5,92 | 4,22 |
Par ūdensapgādi kūtīs, saimniecības ēkās bez ūdens skaitītāja | 14,23 | 14,23 | |||
Ūdensvada, kanalizācijas un siltumapgādes remonta pakalpojumi par 1 st. | 6,24 | 6,24 | 6,24 | 6,24 | 6,24 |
Maksas pakalpojums par ūdens patēriņa komercuzskaites mēraparāta plombēšanu 1.60 EUR (neieskaitot PVN) apmērā ar 01.07.2019.